Цены на предлагаемые документы
Аттестаты | |
Название документа | Цена |
Аттестат за 11 класс 1994-2006 | 17 025 руб. |
Аттестат за 11 класс 2007-2008 | 18 025 руб. |
Аттестат за 11 класс 2009-2013 | 18 025 руб. |
Аттестат за 9 класс 1994-2006 | 17 025 руб. |
Аттестат за 9 класс 2007-2008 | 18 025 руб. |
Аттестат за 9 класс 2009-2013 | 18 025 руб. |
Аттестат о среднем (полном) общем образовании 1994-2006 | 17 025 руб. |
Аттестат о среднем (полном) общем образовании 2007-2008 | 18 025 руб. |
Аттестат о среднем (полном) общем образовании 2009-2013 | 18 025 руб. |
Аттестат о среднем образовании РСФСР до 1993 | 17 025 руб. |
Аттестат о среднем общем образовании 2014-2017 | 18 025 руб. |
Аттестат о среднем общем образовании 2009-2013 | 18 025 руб. |
Аттестат о среднем общем образовании 2007-2008 | 18 025 руб. |
Аттестат об основном общем образовании 2014-2017 | 18 025 руб. |
Свидетельства | |
Название документа | Цена |
Свидетельство о рождении РСФСР 1971-1989 | 17 025 руб. |
Свидетельство о рождении РСФСР 1950-1953 | 17 025 руб. |
Свидетельство о рождении 1998-2016 | 17 025 руб. |
Свидетельство о заключении брака до 1997 | 17 025 руб. |
Свидетельство о расторжении брака 1998-2016 | 17 025 руб. |
Свидетельство о смерти 1998-2016 | 17 025 руб. |
Дипломы | |
Название документа | Цена |
Диплом бакалавра 1997-2003 | 16 025 руб. |
Диплом бакалавра 2004-2008 | 17 025 руб. |
Диплом для иностранцев 1997-2013 | 20 025 руб. |
Диплом доктора наук 2000-2005 | 23 025 руб. |
Диплом магистра 2014-2016 | 20 025 руб. |
Справки | |
Название документа | Цена |
Зачетная книжка | 6 025 руб. |
Студенческий билет | 4 025 руб. |
Академическая справка ВУЗа 2015-2017 | 12 025 руб. |
Академическая справка колледжа до 2014 | 12 025 руб. |
Академическая справка техникума до 2014 | 12 025 руб. |
Дипломы | |
Название документа | Цена |
Диплом колледжа 1997-2001 | 17 025 руб. |
Диплом колледжа 2017 | 18 025 руб. |
Диплом ПТУ 1996-2002 | 18 025 руб. |
Диплом ПТУ 2017 | 18 025 руб. |
Диплом техникума до 1996 | 16 025 руб. |
Диплом техникума 2011-2013 | 18 025 руб. |
Нотариальные доверенности | |
Название документа | Цена |
Бланк нотариальной доверенности | 15 025 руб. |
Генеральная доверенность на автомобиль | 25 025 руб. |
Доверенность на ведение дел в суде | 25 025 руб. |
Доверенность на ведение дел о банкротстве | 25 025 руб. |
Доверенность на ведение наследственного дела | 25 025 руб. |
Доверенность на регистрацию юридического лица | 25 025 руб. |
Доверенность на регистрацию ИП | 25 025 руб. |
Доверенность на покупку автомобиля | 25 025 руб. |
Доверенность на управление автомобилем | 25 025 руб. |
Доверенность на оформление земельного участка | 25 025 руб. |
Доверенность на продажу квартиры | 25 025 руб. |
Доверенность на получение пенсии | 25 025 руб. |
Брачный договор | 25 025 руб. |
Договор купли-продажи доли в квартире | 25 025 руб. |
Отказ от приватизации | 25 025 руб. |
Нотариальный отказ от гражданства | 25 025 руб. |
Согласие на выезд несовершеннолетнего ребенка | 25 025 руб. |
Согласие собственника на временную регистрацию | 25 025 руб. |
Доверенность на представительство в суде | 25 025 руб. |
Доверенность на перепланировку квартиры | 25 025 руб. |
Медицинские документы | |
Название документа | Цена |
Диплом интернатуры 2013-2016 | 19 025 руб. |
Диплом ординатуры 2013-2016 | 19 025 руб. |
Медицинский сертификат 2013-2015 | 14 025 руб. |
Удостоверение интернатуры 2005-2012 | 19 025 руб. |
Удостоверение ординатуры до 1992 | 19 025 руб. |